

PENTAXの伝統である耐環境性をベースに、先進のデバイスを高密度に実装。新開発のCMOSセンサーや画像処理エンジンPRIME IIの搭載 により、画像処理能力とレスポンスを高めつつ、ライブビュー撮影や動画撮影などの先進機能を実現。充実したハイパフォーマンスが、写真家の創造力を解き放ちます。

![]() |
![]() |
![]() |
| 視野率約100% ファインダー |
防塵・防滴構造・ -10℃耐寒動作保証 |
有効約1460万画素・ 新CMOSセンサー |
| 見たままを記録できてこそ、 一眼レフカメラは本格派を名乗れる。 |
キットレンズも簡易防滴。この 信頼性が、撮影できる世界を拡大する。 |
S/N比向上、4チャンネル読み出し。 新設計で進化した「眼」 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 3.0型約92.1万ドット 液晶モニター。 |
堅牢性と軽量化の両立。 マグネシウム合金外装 |
新画像処理エンジン 「PRIME II」 |
| 大きく高精細なモニターで、 再生画像もライブビューも美しい。 |
堅牢かつ軽量、隙のない寸法 精度。本格性能を守る、高品位な鎧。 |
インテリジェントな画像/ノイズ 処理で、高機能・高画質化を実現 |
![]() |
![]() |
![]() |
| ボディ内蔵手ぶれ補正機構 「SR」 |
超音波振動ゴミ除去機能 「DR II」 |
ハイパー操作系 |
| すべてのレンズで効果を発揮し、 その光学性能を余さず引き出す。 |
ゴミ除去効果がさらに向上。もう 異物の写り込みは気にならない。 |
露出を自在に操る醍醐味。写真家 の絶大な支持を集める独自機能。 |
| 高速・高精度オートフォーカス | 約5.2コマ/秒 高速連続撮影 | 高精度77分割測光 |
| 電子水準器 | ライブビュー撮影 | HD動画撮影機能 |
| レンズ収差補正機能 | 構図微調整機能 |

| 型式 | P-TTLストロボ内蔵 TTL AE・AF一眼レフデジタルカメラ |
|---|---|
| 有効画素数 | 約1460万画素 |
| 撮像素子 | 総画素数約1507万画素 種類…原色フィルター/CMOS サイズ…23.4×15.6mm |
| 記録サイズ(画素数) | 静止画 JPEG:14M(4672×3104 ピクセル)、10M(3936×2624 ピクセル)、 6M(3072×2048 ピクセル)、2M(1728×1152 ピクセル) RAW:14M(4672×3104 ピクセル) 動画 0.9M (1280 x 720、16:9)、1.6M(1536 x 1024、 3:2)、0.3M(640 x 416、3:2) |
| 感度(標準出力感度) | AUTO/ISO100~3200(1EVステップ、1/2EVステップまたは1/3EVステップ) カスタム設定によりISO6400使用可能、バルブ時は1600まで |
| ファイル形式 | 静止画 RAW(独自/DNG)、JPEG(Exif 2.21)準拠、DCF2.0準拠 動画 Motion JPEG(AVI)30fps |
| 画質 | 静止画 RAW(12bit):PEF、DNG JPEG:★★★★(プレミアム)、 ★★★(S.ファイン)、★★(ファイン)、★(エコノミー)、 RAWとJPEGの同時記録可能 |
| 記録媒体 | SD、SDHCメモリーカード |
| ホワイトバランス | 撮像素子によるTTL方式 オート、太陽光、日陰、曇天、蛍光灯【D:昼光色、N:昼白色、W:白色、L:電球色】、 白熱灯、ストロボ、CTE、マニュアル、色温度指定(3種)、 微調整可能 |
| ファインダー | フォーカシングスクリーン交換式 種類…ペンタプリズムファインダー、ナチュラルブライトマット III フォーカシングスクリーン 視野率…約100% 視度調節機能…約-2.5~+1.5m-1 倍率…約0.92×(50mmF1.4・∞) |
| ライブビュー | 撮像素子によるTTL方式、視野率約100%、拡大表示(AF時: 2x、4x、6x/MF時:2x、4x、 6x、8x、10x )、グリッド表示可能、白とび黒つぶれ警告表示、ヒストグラム表示 フォーカス方式…コントラスト検出+顔検出/コントラスト検出/位相差検出 |
| 画像モニター | 形式…TFTカラーLCD、広視野角タイプ、 明るさ調整機能、色調整機能付、ARコート イメージサイズ…3.0型 ドット数…約92.1万ドット |
| プレビュー | プレビュー方式…光学プレビュー/デジタルプレビュー |
| 再生機能 | 1画像、2画面、4画面、9画面、16画面、36画面、81画面、拡大(最大32倍まで、 スクロール可)、回転表示、フォルダー表示、スライドショウ、ヒストグラム、リサイズ、 トリミング、白とび黒つぶれ警告表示、カレンダー表示、インデックス表示 |
| デジタルフィルター | 撮影時…トイカメラ、レトロ、ハイコントラスト、色抽出、ソフト、クロス、フィッシュアイ、カスタム 再生時…トイカメラ、モノトーン、レトロ、カラー、ハイコントラスト、ソフト、色抽出、クロス、水彩画、フィッシュアイ、パステル、スリム、ミニチュア、HDR、ベースメイク、カスタム |
| オートフォーカス | フォーカス方式…TTL位相差検出式 測距センサー…SAFOX VIII +(11点測距) AFモード切替…シングルAF(AF.S)、コンティニュアスAF(AF.C)切り替え可能 AFエリアは、オート/セレクト/中央の切り替え可能、スーパーインポーズあり、AF補助光可能 |
| 露出制御 | 測光方式…TTL開放77分割測光、中央重点測光、スポット測光 露出範囲…EV0~22(ISO100・50mmF1.4) 露出モード…グリーン、プログラム、感度優先、シャッター優先、絞り優先、シャッター&絞り優先、マニュアル、バルブ、X 露出補正…±5EV AEロック…ボタン式(タイマー式:カスタム設定で設定した 測光作動時間の2倍)、シャッターボタン半押しで継続 |
| シャッター | シャッター方式…電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター シャッタースピード…オート:1/8000秒~30秒、マニュアル:1/8000秒~30秒 (1/3EVステップまたは1/2EVステップ)、バルブ |
| ドライブモード | 1コマ、連続(Hi、Lo)、 セルフタイマー(12秒後、2秒後)、 リモコン(即、3秒後)、 リモコン連続、露出ブラケット、露出ブラケット+セルフタイマー、 露出ブラケット+リモコン、ミラーアップ、ミラーアップ+リモコン 連続撮影…約5.2コマ/秒、JPEG(14M・★★★・連続Hi):約40コマまで、 RAW(PEF・連続Hi):約15コマまで、RAW(DNG・連続Hi):約14コマまで 約3.3コマ/秒、JPEG(14M・★★★・連続Lo):カード空き容量まで、 RAW(PEF・連続Lo):約17コマまで、RAW(DNG・連続Lo):約17コマまで |
| 内蔵ストロボ | 形式…ポップアップ機能付P-TTL内蔵ストロボ ガイドナンバー…ガイドナンバー約13(ISO100・m)、28mmレンズの画角(35ミリ換算)をカバー 同調速度1/180秒、赤目軽減機能付、設定により -2~+1EVで発光量調整可能 |
| シンクロ | ホットシュー、Xシンクロソケット、同調速度1/180秒 ハイスピードシンクロ、ワイヤレスシンクロ可能(対応外付ストロボにおいて) |
| 手ぶれ補正機能 | 方式…撮像素子シフト方式 有効補正範囲…最大4EV(レンズの種類や撮影条件により異なります) |
| ダストリムーバル | 超音波振動による撮像素子クリーニング機能 |
| 時計機能 | ワールドタイム…世界75都市に対応(28タイムゾーン) |
| 記録フォルダー | フォルダー名…日付(100_1018、100_1019…)/PENTX(100PENTX、101PENTX …) ファイル名…標準/ユーザー設定 |
| 電源 | 充電式リチウムイオンバッテリー D-LI90、ACアダプターキット(別売) |
| 電池寿命 | 撮影可能枚数…ストロボ50%発光:約740枚、ストロボ発光無し:約980枚 再生時間…約440分 ※新品のD-LI90使用、23℃、撮影枚数はCIPA規格に準じた測定条件による 目安ですが、使用条件により変わります。 |
| 外部インターフェース | USB2.0(ハイスピード対応)/AV出力端子、外部電源端子、外部レリーズ端子、 Xシンクロソケット、HDMI出力端子・タイプC(mini)、 ステレオマイク入力端子 |
| ビデオ出力方式 | NTSC/PAL |
| レンズマウント | ペンタックスバヨネット KAF2マウント(AFカプラー・情報接点・電源接点付) |
| 使用レンズ | KAF3、KAF2(パワーズーム対応)、KAF、KAマウントレンズ |
| 外形・寸法 | 約130.5mm(幅)×96.5mm(高)×72.5mm(厚) (突起部を除く) |
| 質量(重さ) | 約670g(本体のみ) 、 約750g(電池、SDカード付き) |
| 同梱ソフトウエア | PENTAX Digital Camera Utility 4 |
※今回の撮影用に、HOYA(株)PENTAXイメージング・システム事業部様に、K-7とレンズの機材協力をしていただきました。
![]() |
![]() |
|
使用レンズ:smc PENTAX-DA12-24mmF4ED AL[IF] 撮影焦点距離:16mm シャッタースピード:1/320秒 絞 り:F7.1 撮影モード:オート ホワイトバランス:オート ISO相当感度:100 記録サイズ:4672x3104ピクセル 露出補正:±0 画質:スーパーファイン 彩度:0 色相:0 キー:0 コントラスト:+1 シャープネス:+1 |
使用レンズ:smc PENTAX-DA12-24mmF4ED AL[IF] 撮影焦点距離:24mm シャッタースピード:1/125秒 絞 り:F6.3 撮影モード:オート ホワイトバランス:オート ISO相当感度:100 記録サイズ:4672x3104ピクセル 露出補正:±0 画質:スーパーファイン 彩度:0 色相:0 キー:0 コントラスト:+1 シャープネス:+1 |
![]() |
![]() |
|
使用レンズ:smc PENTAX-DA FISH-EYE 10-17mmF3.5-4.5ED[IF] 撮影焦点距離:12mm シャッタースピード:1/320秒 絞 り:F7.1 撮影モード:オート ホワイトバランス:オート ISO相当感度:100 記録サイズ:4672x3104ピクセル 露出補正:±0 画質:スーパーファイン 彩度:0 色相:0 キー:0 コントラスト:+1 シャープネス:+1 |
使用レンズ:smc PENTAX-DA FISH-EYE 10-17mmF3.5-4.5ED[IF] 撮影焦点距離:10mm シャッタースピード:1/200秒 絞 り:F7.1 撮影モード:オート ホワイトバランス:オート ISO相当感度:100 記録サイズ:4672x3104ピクセル 露出補正:±0 画質:スーパーファイン 彩度:0 色相:0 キー:0 コントラスト:+1 シャープネス:+1 |